发表日期:2022-12-20 14:58文章编辑:国初科技浏览次数: 标签:
测试方法 测试微生物 测试结果 | ||
液体细菌挑战 | B.diminuta | 无菌 |
气体病毒实验 | φX-174噬菌体 | 无菌 |
测试标准:ASTM F838-05和FDA指南 |
特点 | 益处 |
独特的流量增强层设计 | 缩小处理相同流量的过滤系统规模,减少初始投资,降低过滤 成本 |
通过细菌和φ174噬菌体截留的挑战 | 在干燥或潮湿条件下,均有可靠的除菌过滤性能 |
疏水性的PTFE薄膜 | 滤膜不会因湿气而堵塞,适用于气体和特殊液体 |
先进的APT打褶技术 | 容污高、流速快、通量大 |
出厂前100%的完整性测试 | 保证产品和客户生产的稳定性 |
使用材料复合FDA CFR21条款,USP 生物安全性class VI 级测试,有DMF文号 | 安全性高,符合制药企业要求 |
滤芯尺寸 | ||||||||
标准滤芯 | 标准滤芯 | 囊式滤芯 | ||||||
5-40″ | 2.5″ | 5″ | 2.5″ | 5″ | 10″ | 20″ | 30″ | |
过滤精度 | 0.2μm | |||||||
滤芯材质 | ||||||||
过滤介质 | PTFE | |||||||
膜支持层 | 聚丙烯 | |||||||
外笼、支撑芯、端盖等 | 聚丙烯 | |||||||
接口支撑环 | 316L | NA | ||||||
过滤面积:㎡ | 1.02 | 0.17 | 0.34 | 0.26 | 0.51 | 1.02 | 2.04 | 3.07 |
操作参数 | ||||||||
最大正向压差:bar | 5.5@80℃、1.7@80℃ | 5.2@40℃ | ||||||
最大反向压差:bar | 4.5@25℃ | 4.5@25℃ | ||||||
最高工作温度 | 80℃ | 40℃ | ||||||
灭菌柜灭菌 | 最高126℃/200次 | |||||||
在线蒸汽灭菌条件 | 最高145℃/200次 | 不推荐 | ||||||
完整性测试-扩散流实验 | ||||||||
25%/75%(v/v) TBA/水 @20℃, 1atm:ml/min | ≤8.7 | ≤1.4 | ≤2.9 | ≤2.2 | ≤4.4 | ≤8.7 | ≤17.4 | ≤26.1 |
60%/40%(v/v) IPA/水@25℃, 1atm:ml/min |
≤35.5 | ≤5.8 | ≤11.9 | ≤9.0 | ≤17.8 | ≤35.5 | ≤71.0 | ≤106.5 |
70%/30%(v/v) IPA/水 @25℃, 1atm:ml/min |
≤54 | ≤8.8 | ≤18.2 | ≤13.7 | ≤27 | ≤54 | ≤108.0 | ≤162.0 |
起泡点:psig(bar) | 16(1.1) |