



| 特点 | 益处 | 
| 特殊缠绕方式 | 持续稳定的过滤效果 | 
| 耐高温性 | 可过滤高温流体 | 
| 广泛的化学相容性 | 对大多数清洗/灭菌试剂表现稳定 | 
| 多种过滤介质可选 | 应用场合多样 | 
| 滤芯材质 | ||
| 材质 | 棉 | 聚丙烯 | 
| 滤芯尺寸 | ||
| 滤芯外径(毫米) | 63.5mm | |
| 滤芯内径(毫米) | 25.4mm | |
| 滤芯长度(毫米) | 5,9.75,10,19.5,20,29.25,30,36,39,40,72 | |
| 过滤精度(微米) | 0.5,1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,40,50,75,100,125,150,200 | |
| 操作参数 | ||
| 最高使用温度 | 棉 | 聚丙烯 | 
| 150℃ | 95℃ | |
 